Das japanische Unternehmen Media Create hat neben den aktuellen Verkaufscharts für Software natürlich auch die Verkaufscharts der Hardware veröffentlicht.
Die Zahlen beziehen sich dabei auf den Zeitraum vom 25. Juni 2012 bis zum 01. Juli 2012. Der Nintendo 3DS führt die Charts dabei deutlich an, gefolgt von drei Geräten aus dem Hause Sony. Erst in der zweiten Hälfte folgen Wii und DS, das Schlusslicht bildet traditionell die Xbox 360.
| System | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Veränderung | Total 2012 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DS | 66.391 | 68.056 | -1.665 | 2.136.845 | 6.418.987 |
| VITA | 25.636 | 13.589 | 12.047 | 364.753 | 804.739 |
| PS3 | 17.292 | 15.680 | 1.612 | 636.569 | 8.272.926 |
| PSP | 10.674 | 8.954 | 1.720 | 443.682 | 19.109.865 |
| Wii | 6.987 | 6.127 | 8.60 | 255.226 | 12.418.350 |
| NDS | 1.568 | 1.604 | -36 | 45.917 | 32.858.419 |
| PS2 | 1.250 | 1.065 | 185 | 30.638 | 21.804.493 |
| XBOX 360 | 1.156 | 1.073 | 83 | 39.292 | 1.575.340 |
Diesen Artikel teilen
Weitere Artikel zu diesem Thema
Kommentare
Kommentar verfassen
Jetzt einen Kommentar verfassen
| Datum: | 09.07.2012, 08:38 Uhr |
| Autor: | Markus Schnittka |
| Themen: | 3DS Wii DS |