Das japanische Unternehmen Media Create hat neben den aktuellen Verkaufscharts für Software natürlich auch die Verkaufscharts der Hardware veröffentlicht. Die Zahlen beziehen sich dabei auf den Zeitraum vom 13. bis zum 19. August 2012.
Nach wie vor verkauft sich der Nintendo 3DS nicht zuletzt dank des XL-Modells in Japan hervorragend und liegt mit großem Abstand auf dem ersten Platz der Charts. Nahezu alle anderen Konsolen konnten sich in dieser Woche ebenfalls steigern, wobei die Nintendo Wii trotz leichten Verlusten immer noch einen guten dritten Platz belegt.
| System | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Veränderung | Total 2012 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DS | 111.857 | 102.646 | 9.211 | 2.849.281 | 7.131.423 |
| PS3 | 16.277 | 16.145 | 1.697 | 741.849 | 8.378.206 |
| Wii | 15.640 | 14.580 | -505 | 361.163 | 12.524.287 |
| PSP | 13.285 | 12.018 | 1.267 | 528.859 | 19.195.042 |
| VITA | 11.298 | 9.446 | 1.852 | 444.498 | 884.484 |
| NDS | 2.256 | 952 | 1.304 | 54.938 | 32.867.440 |
| PS2 | 1.433 | 1.187 | 246 | 38.819 | 21.812.674 |
| 360 | 978 | 998 | -20 | 45.959 | 1.582.007 |
Diesen Artikel teilen
Weitere Artikel zu diesem Thema
Kommentare
Kommentar verfassen
Jetzt einen Kommentar verfassen
| Datum: | 24.08.2012, 10:51 Uhr |
| Autor: | Markus Schnittka |
| Themen: | 3DS Wii DS |